Wir heißen Sie und euch herzlich willkommen auf der Website des Schützenverein Lachendorf!
Offenheit und Gemeinschaftsgefühl sind uns wichtig. Viele unserer Mitglieder engagieren sich täglich, um den Schießsport und Veranstaltungen des Vereins möglich zu machen. Davon sollen möglichst viele profitieren. Wir freuen uns immer, neue Mitglieder oder Interessierte begrüßen zu dürfen.
Hier finden Sie alle geplanten Veranstaltungen und (Übungs-)Schießtermine für 2024.
Kein Zögern, sondern einfach bei uns melden. Wir freuen uns!
Gut Ziel wünscht unser Königshaus und der Schützenverein Lachendorf!
Unser Königshaus 2024
König | Sebastian Heine |
1. Minister | Dietmar Eisenbarth |
2. Minister | Harald Bergmann |
Jugendkönig | Michel Thies |
1. Jugendministerin | Dana Wolf |
2. Jugendministerin | Dorina Strothmann |
Damenbeste | Bianca Bruns |
2. Platz | Maja Röver |
3. Platz | Lea Schliewe |
Freihandkönigin | Alina Schilling |
2. Platz | Petra Hesse |
3. Platz | Bianca Bruns |
Freihandkönig | Marc Zwickert |
2. Platz | Rolf Deecke |
3. Platz | Thomas Rudolph |
Kinderkönig | Maxim Bollenbach |
1. Kinderminister | Lionel Konopka |
2. Kinderminister | Joshua Felgentreu |
Fahnenträger | Fabian Zerbst |
Schülerpokal | Maxim Bollenbach |
Zwergenkönigin | Lotta Buch |
1. Zwergenministerin | Charlott Walter |
2 .Zwergenminister | Tjark Meier |
Fahnenträger | Darian Noshenko |
1. Fahnenbegleiter | Jonas Berger |
2. Fahnenbegleiter | Finn Cammann |
Zwergenpokal | Charlott Walter |
Spaßscheibe | Rolf Deecke |
Jugendpokal | Michel Thies |
2. Platz | Dorina Strothmann |
3. Platz | Anouk Wolf |
Bürgerkönigin | Katrin Gladysch |
2. Platz | Frederic Röver |
3. Platz | Ralf Alpers |
Kapellenkönigin | Hanna Trumann |
2. Platz | Tina Trumann |
3. Platz | Alexander Schliewe |
Danke an unsere Sponsoren!